Uczniowie klas pierwszych o godz. 9.30 spotykają sie na placu apelowym.
LP. | Klasa | Zawód |
Imię i nazwisko wychowawcy / opiekuna zajęć praktycznych |
Numer sali |
TECHNIKUM
|
||||
1 | 1 tbe | technik budownictwa, technik ekonomista | mgr inż. Leszek Gil | C – 20 godz. 10.15 |
2 | 2 tbG | technik budownictwa | mgr Dorota Paśko-Szmigielska | B – 13 godz. 8.30 |
2 | 2 tbsP | technik budownictwa, technik pojazdów sam. | mgr Agnieszka Mroczko | A – 13 godz. 8.30 |
3 | 3 trs | technik robót wyk. w bud., technik pojazdów sam. | mgr Bernadetta Osolińska | A – 31 godz. 8.30 |
3 | 4 tri | technik robót wyk. w bud., technik informatyk | mgr Joanna Lubecka | A – 12 godz. 8.30 |
3 | 1 Tl1 | technik logistyk | mgr Małgorzata Górska | A – 40 godz. 10.15 |
4 | 1 Tl2 | technik logistyk | mgr Justyna Hoffman-Ciszak | A – 29 godz. 10.15 |
5 | 2 TlG1 | technik logistyk | mgr Marek Pawluczuk | B – 16 godz. 8.30 |
7 | 2 TlG2 | technik logistyk | mgr Wojciech Chrząstowski | B – 12 godz. 8.30 |
8 | 2 TlP | technik logistyk | mgr Małgorzata Ziółkowska | A – 29 godz. 8.30 |
9 | 3 Tl | technik logistyk | mgr Katarzyna Świerzewicz | A – 24 godz. 8.30 |
10 | 4 Tl | technik logistyk | mgr Agnieszka Świrska | B – 17 godz. 8.30 |
10 | 1 Tsm | tech, mechan. tech. poj.sam. | mgr inż. Mieczysław Nurkowski | A – 25 godz. 10.15 |
12 | 2 Tsm G | tech, mechan. tech. poj.sam. | mgr Waldemar Oleszczuk | C – 10 godz. 8.30 |
13 | 4 Tps | technik pojazdów samoch. | mgr Bożena Kaczmarczyk | A – 33 godz. 8.30 |
14 | 2 TeP | technik ekonomista | mgr Katarzyna Zalewska | B – 19 godz. 8.30 |
15 | 2 TeG | technik ekonomista | mgr Dorota Maciąg | A – 23 godz. 8.30 |
16 | 3 Te | technik ekonomista | mgr Elżbieta Jadach | A – 32 godz. 8.30 |
16 | 4 Te | technik ekonomista | mgr Henryka Bilska-Mroczka | A – 26 godz. 8.30 |
17 | 1 Ti | technik informatyk | mgr Halina Kłysz | B – 16 godz. 10.15 |
18 | 2 TiG | technik informatyk | mgr Elżbieta Klimaszewska | B – 10 godz. 8.30 |
19 | 2 TiP | technik informatyk | mgr Iwona Szczepańska | B – 25 godz. 8.30 |
20 | 3 Ti | technik informatyk | mgr Karolina Pukalska-Pukała | B – 18 godz. 8.30 |
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
|
||||
21 | 1 w | klasa wielozawodowa | mgr Anna Dębicka | A – 42 godz. 10.15 |
22 | 2 wP | klasa wielozawodowa | mgr Beata Dąbrowska | C – 15 godz. 8.30 |
23 | 2 wG | klasa wielozawodowa | mgr Barbara Przyszlak | A – 40 godz. 8.30 |
24 | 3 mw | mechanik pojazdów sam., wielozawodowa | mgr Grzegorz Bocheński | C – 14 godz. 8.30 |
25 | 1 mps | mechanik pojazdów samoch. | mgr Anna Piecyk-Mizgała | A – 12 godz. 10.15 |
26 | 2 mpsP | mechanik pojazdów samoch. | mgr Joanna Lubecka | A – 12 godz. 8.30 |
27 | 2 mpsG | mechanik pojazdów samoch. | mgr Dawid Pukalski-Pukała | sala gimnast. 8.30 |