Przydział sal lekcyjnych dla posczególnych klas w dniu 11.01.2018r.
Klasa | Zawód |
Imię i nazwisko wychowawcy / opiekuna zajęć praktycznych |
Numer sali | |
TECHNIKUM |
||||
1 | 1 tb | technik budownictwa | mgr Joanna Lubecka | A – 29 |
2 | 2 tb | technik budownictwa | mgr inż. Leszek Gil | C – 20 |
3 | 3 tb | technik budownictwa | mgr Daniela Symonowicz | A – 22 |
4 | 4 tb | technik budownictwa | mgr Jan Skorupski | A – 13 |
5 | 1 te | technik ekonomista | mgr Henryka Bilska – Mroczka | A – 26 |
6 | 2 te | technik ekonomista | mgr Dorota Maciąg | A – 23 |
7 | 3 te | technik ekonomista | mgr Daniela Symonowicz | A – 22 |
8 | 4 te | technik ekonomista | mgr Bernadetta Osolińska | A – 31 |
9 | 2th | technik handlowiec | mgr inż. Leszek Gil | C – 20 |
10 | 1 ti | technik informatyk | mgr Joanna Lubecka | A – 29 |
11 | 2 ti | technik informatyk | mgr Justyna Barzak | B – 7 |
12 | 3 ti | technik informatyk | mgr Janina Nurkowska | B – 19 |
13 | 4 ti | technik informatyk | mgr Karolina Pukalska-Pukała | A – 25 |
14 | 1 tl | technik logistyk | mgr Agnieszka Świrska | B – 17 |
15 | 2 tl | technik logistyk | mgr Małgorzata Zielińska | A – 12 |
16 | 3 tl | technik logistyk | mgr Elżbieta Klimaszewska | B – 13 |
17 | 4 tl | technik logistyk | mgr Małgorzata Ziółkowska | ——– |
18 | 2 tm | technik mechanik | mgr Jarosław Wandycz | B – 18 |
19 | 1 ts | technik poj. samochodowych | mgr Bożena Kaczmarczyk | A – 33 |
20 | 2 ts | technik poj. samochodowych | mgr Jarosław Wandycz | B – 18 |
21 | 3 tps | technik poj. samochodowych | mgr Katarzyna Świerzewicz | A – 24 |
22 | 4 tps | technik poj. samochodowych | mgr Paulina Pluta-Malec | C- 14 |
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA |
||||
23 | 1 ms | mechanik pojazdów samochodowych | mgr Waldemar Oleszczuk | C -10 |
24 | 2 ms | mechanik pojazdów samochodowych | mgr Marek Pawluczuk | B -12 |
25 | 3 mps | mechanik pojazdów samochodowych | mgr Grzegorz Bocheński | Warsztaty- stołówka |
26 | 1 w | wielozawodowa | mgr Anna Dębicka | C – 15 |
27 | 2 w | wielozawodowa | mgr Barbara Przyszlak | A – 32 |
28 | 3 w | wielozawodowa | mgr Beata Dąbrowska | B – 16 |